產品優勢
模塊機組采用進口品牌壓縮機和名牌優質部件,確保整機發揮最高效能。
高顯熱比設計,機組顯熱比高于90%。
標準產品能效比(EER)高于3.0,可根據客戶需求提供能效比(EER)高于3.6的定制產品。
機組制冷量大占地面積小,可正面維護。
機組搬運便捷,可現場拆分、組裝,解決現場對機組尺寸限制的問題。
機組可緊靠或分散安裝,設備布置可靈活選擇。
安裝
下沉EC風機:風機下沉式設計,提高風機效率,降低機組能耗。
制冷方式
Refrigeration mode
風冷型
由室內風機驅動空氣流動,在此過程中室內空氣經過空調蒸發器,將熱量傳遞給制冷劑,制冷劑經由制冷系統管道輸送到室外,通過冷凝器將熱量散播到室外環境中??照{機組和室外冷凝器通過封閉的制冷管道相連。
送風方式
EKMD/S機組有多種送風方式,用戶可根據具體使用情況進行選擇。
優質性能
工作環境 | 工作電壓與頻率:380V±10% 50±3HZ 溫度范圍:-40~50℃ |
單個風機風量 | 4500-13500m3/h |
冷量范圍 | 25-102KW |
能效比 | EER值:≥3.0 |
顯熱比 | 0.91-0.94 |
機外靜壓 | 20-300Pa |
溫度控制 | 17-32±1℃ |
濕度控制 | 30-80%±5% |
濾網等級 | G4以上 |
保護功能 | 系統保護: 系統標配相序保護、過欠壓保護、缺相保護,可選配浪涌保護、相許容錯等功能。 部件保護: 標配壓縮機保護,風機告警、溫濕傳感器失效、加濕器保護、加熱器保護,選配濾網堵塞報警等。 |
監控功能 | 支持RS-485通訊串口(標配),支持MODBUS、SUNRISE-PLUS通訊協議 |
室內機噪音 | 55-69dB(A) |
室外機噪音 | 45-60dB(A) |
IP等級 | IP54(外機),IP20(內機) |
絕緣等級 | F級 |
防火等級 | A級 |
安全裝置 | 可選配漏水報警、煙感報警、火災報警 |
信息化界面 | A)顯示規格: 標配7寸觸摸彩屏 B)顯示內容: 1.機組實時運行狀態; 2.自動維護提示、故障診斷、部件告警信息等; 3.圖形顯示的溫濕度曲線、所有部件輸出狀態及部件運行計時。 C)信息記錄時間: 1.整機及部件運行時間; 2.機組的所有操作動作; 3.500條歷史告警記錄。 |
其他特點 | 高效節能機組EER大于3.6 |
多種送回風溫度控制方式 | |
變設定點控制 |
優質架構及部件
1 PTC電加熱器
三級電加熱,具有完善過熱保護和防止空氣電離功能。
2 智能控制系統
7寸觸摸屏、運行狀態及告警顯示、先進的人機界面,實現簡單、快捷操作,專業、節能、智能化功能。
3 渦旋式壓縮機
國際著名品牌,COP值大于4.0,配置安全裝置,保證機組高效率、低噪音、長壽命。
4 膨脹閥
Alco、Danfoss等著名品牌,產品性能卓越、靈敏度高、易更換。
5 儲液罐
獨特的儲液罐保證系統能在任何換環境下正常運行。
6 高效風機
EC風機:后傾EC風機,具有高效、節能、低噪音。風量連續可調等優點。
7 蒸發器
親水翅片、內螺紋銅管、高效設計、先進工藝的蒸發器,耐腐蝕、長壽命、高效率,與壓縮機等制冷系統部件充分匹配。
8 空氣過濾器
金屬框架G4標準的過濾器可反復沖洗,降低運行成本。
9 加濕器
電極加濕器,采用自來水,具有自動清潔功能,能快速產生純凈蒸汽,檢修不停機。
10 干燥過濾器
具有高效除酸、過濾以及干燥能力,確保系統可靠運行。
高可靠性
連續穩定的溫濕度環境是服務器正常工作的基礎,由于環境異常造成的業務中斷將會帶來巨大的損失,精密空調的可靠性是維持環境溫濕度的基礎,愛克賽始終將精密空調的可靠性作為設備的最
高要求。
高可靠性保證
系統部件
——采用經過嚴格測試的高品質部件,如壓縮機、干燥過濾器等。
控制系統
——具有自診斷和預警功能的控制系統;
——多種系統報警保護措施。
機組結構
——鋼結構框架,優質鋼材面板,面板內部貼隔音隔熱防火保溫棉。 內嵌防火消音隔熱棉的雙層復合面板。
維護及售后
——全正面維護,降低維護難度;
——周到定期售后服務。
節能高效
Highly efficient
愛克賽EKMD/S系列精密空調采用EC風機
制作
新一代EC風機采用航空級復合材料制作,3D一次成型。
設計
新一代EC風機采用優良的空氣動力學設計保證高效率,快速調節,低噪聲。
配合
結合愛克賽精密空調控制調節,為機房提供最佳的氣流流量以及最佳的運行條件。
控制系統
Control system
高效運行管理技術
S P A X 控制系統
主要特點
7寸TFT真彩觸摸屏,人機界面友好,操作便捷。
支持U盤,方便近端維護。
支持以太網接口,方便遠程監控和維護。
強大的群控功能,四種群控模式適應不同負荷情況。
模塊化設計,系統配置靈活,功能擴展方便。
通信接口采用RJ45端子,方便現場接線。
強大的群控功能
采用高可靠CAN總線,可群控32臺機組。
四種群控模式:輪值備用、同向自主、平均分配、按需分配。
支持輪值、備份和層疊功能, 可避免競爭運行。
自動推舉主機功能:當主機故障時,從機自動推舉新的主機。
群組通信失敗時自動進入單機模式。
強大的監控功能
支持RS485和以太網接口。
支持MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、SNMP、HTTP等協議。
支持WEB網頁方式訪問機組。
技術參數
Technical parameters
單系統
制冷量范圍 | 單系統 | |||||||
20kw | 25kw | 30kw | 40kw | 50kw | ||||
上送風 | EKMD20U | EKMD25U | EKMD30U | EKMD40U | EKMD50U | |||
下送風 | EKMD20D | EKMD25D | EKMD30D | EKMD40D | EKMD50D | |||
室外機 | EKS29 | EKS35 | EKS45 | EKS58 | EKS74 | |||
制冷量R22 1) | ||||||||
總冷量(24℃-50%RH) | kW | 20 | 25.6 | 30.3 | 40.5 | 50.7 | ||
顯冷量(24℃-50%RH) | kW | 18.2 | 23.9 | 27.7 | 37.1 | 46.6 | ||
渦旋式壓縮機 | ||||||||
標準個數 | n.° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
消耗功率1)2) | kW | 4.8 | 6.3 | 7.4 | 9.6 | 12.2 | ||
消耗電流1)2) | A | 9.1 | 11.6 | 14.1 | 18.1 | 23.2 | ||
離心風機3) | ||||||||
數量 | n.° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
風量 | m3/h | 6500 | 6800 | 8000 | 10600 | 13300 | ||
余壓 | Pa | 20-300(EC風機 余壓可調) | ||||||
消耗功率 | kW | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | ||
蒸汽加濕器 | ||||||||
最大蒸汽產量 | kg/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||
額定功率 | kW | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 9.75 | ||
額定電流 | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | ||
電加熱器 | ||||||||
額定功率 | kW | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
級數 | n.° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
額定電流 | A | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | ||
噪聲等級4) | ||||||||
上送風型 | dB(A) | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | ||
下送風型 | dB(A) | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | ||
尺寸——重量 | ||||||||
長 | mm | 850 | 925 | 925 | 1325 | 1325 | ||
寬 | mm | 890 | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
高 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
重量 | kg | 325 | 374 | 381 | 455 | 468 | ||
電氣參數 | ||||||||
輸入電源 | 380V-50Hz-3F+N+PE | |||||||
滿負荷電流 | A | 29.7 | 34 | 37.8 | 50.1 | 57.2 | ||
空氣開關規格 | A | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
室內機電纜 | mm2 | 5*6 | 4*10+1*6 | 4*10+1*6 | 4*10+1*6 | 4*16+1*10 | ||
室外機電纜 | mm2 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 |
1)室外環境溫度:35℃,制冷劑R22
2)回風條件:24℃-50%RH,R22壓縮機
3)標準送風壓力和G4過濾網配置
4)聲級測試在距機組1m開闊地帶
雙系統
制冷量范圍 | 雙系統 | |||||||||
30kw | 40kw | 50kw | 60kw | 70kw | 80kw | 90kw | ||||
上送風 | EKMS30U | EKMS40U | EKMS50U | EKMS60U | EKMS70U | EKMS80U | EKMS90U | |||
下送風 | EKMS30D | EKMS40D | EKMS50D | EKMS60D | EKMS70D | EKMS80D | EKMS90D | |||
室外機 | EKS24*2 | EKS29*2 | EKS35*2 | EKS45*2 | EKS52*2 | EKS58*2 | EKS66*2 | |||
制冷量R22 1) | ||||||||||
總冷量(24℃-50%RH) | kW | 30.7 | 41.1 | 51.4 | 60.2 | 70.2 | 80.3 | 90.2 | ||
顯冷量(24℃-50%RH) | kW | 28.1 | 37.8 | 47.1 | 55.1 | 64.1 | 74.0 | 83.0 | ||
渦旋式壓縮機 | ||||||||||
標準個數 | n.° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
消耗功率1)2) | kW | 7.2 | 9.7 | 12.2 | 14.8 | 16.4 | 19.2 | 21.7 | ||
消耗電流1)2) | A | 14.1 | 18.1 | 23.2 | 27.0 | 31.2 | 35.6 | 41.0 | ||
離心風機3) | ||||||||||
數量 | n.° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
風量 | m3/h | 8000 | 10600 | 13300 | 15600 | 18300 | 21000 | 23500 | ||
余壓 | Pa | 20-301(EC風機 余壓可調) | ||||||||
消耗功率 | kW | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | ||
蒸汽加濕器 | ||||||||||
最大蒸汽產量 | kg/h | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
額定功率 | kW | 3.75 | 3.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | ||
額定電流 | A | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
電加熱器 | ||||||||||
額定功率 | kW | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | ||
級數 | n.° | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
額定電流 | A | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | ||
噪聲等級4) | ||||||||||
上送風型 | dB(A) | 59 | 60 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | ||
下送風型 | dB(A) | 58 | 59 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | ||
尺寸——重量 | ||||||||||
長 | mm | 1325 | 1325 | 1325 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | ||
寬 | mm | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
高 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
重量 | kg | 427 | 453 | 498 | 664 | 668 | 724 | 729 | ||
電氣參數 | ||||||||||
輸入電源 | 380V-50Hz-4F+N+PE | |||||||||
滿負荷電流 | A | 40.5 | 50.1 | 57.2 | 67.2 | 79.1 | 90.3 | 97.8 | ||
空氣開關規格 | A | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | ||
室內機電纜 | mm2 | 4*10+1*6 | 4*10+1*6 | 4*16+1*10 | 4*16+1*10 | 3*25+2*16 | 3*25+2*16 | 3*35+2*25 | ||
室外機電纜 | mm2 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 |
1)室外環境溫度:35℃,制冷劑R22
2)回風條件:24℃-50%RH,R22壓縮機
3)標準送風壓力和G4過濾網配置
4)聲級測試在距機組1m開闊地帶
EKS系列機組標準冷凝器
型號 | 風量 | 數量 | 功率 | 噪音 | 電源 | A | B | C | D | 重量 |
EKS | L/s | n° | KW | dB(A)* | V | mm | mm | mm | mm | kg |
12 | 1160 | 1 | 0.25 | 54 | 220/1 | 806 | 798 | 465 | / | 38 |
19 | 1550 | 2 | 0.40 | 56 | 220/1 | 1246 | 696 | 465 | / | 47 |
24 | 1860 | 1 | 0.55 | 47 | 220/1 | 1040 | 974 | 580 | 960 | 61 |
26 | 2120 | 1 | 0.55 | 48 | 220/1 | 1240 | 974 | 580 | 960 | 69 |
29 | 2200 | 1 | 0.55 | 49 | 220/1 | 1240 | 1076 | 580 | 960 | 73 |
35 | 2300 | 1 | 0.55 | 50 | 220/1 | 1240 | 1178 | 580 | 960 | 79 |
45 | 2670 | 1 | 0.55 | 50 | 220/1 | 1300 | 1076 | 580 | 960 | 87 |
52 | 3330 | 1 | 1.1 | 50 | 220/1 | 2140 | 873 | 580 | 960 | 120 |
58 | 3728 | 2 | 1.1 | 52 | 220/1 | 2140 | 974 | 580 | 960 | 128 |
66 | 4230 | 2 | 1.1 | 53 | 220/1 | 2140 | 974 | 580 | 960 | 139 |
74 | 4717 | 2 | 1.1 | 54 | 220/1 | 2140 | 1076 | 580 | 960 | 148 |
83 | 5338 | 2 | 1.1 | 54 | 220/1 | 2540 | 1076 | 580 | 960 | 170 |
89 | 5780 | 3 | 1.65 | 55 | 220/1 | 2850 | 1076 | 580 | 960 | 194 |